Cennik stolarki okiennej PCV oraz stolarki drewnianej dla typowych, najczęściej występujących wymiarów okien.
Typ okna | Schemat funkcjonalny okna | Wymiary zewn. okna szer. x wys. | KBE1 | SL1, SL1A | SL2,SL2A, KN1 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 56,5x53,5 | Zadzwoń | ||
02 | 86,5x53,5 | Zadzwoń | |||
03 | 116,5x53,5 | Zadzwoń | |||
![]() | |||||
014-015 | 86,5x113,5 | Zadzwoń | |||
016-017 | 116,5x113,5 | Zadzwoń | |||
018-019 | 146,5x113,5 | Zadzwoń | |||
![]() | |||||
030-031 | 86,5x143,5 | Zadzwoń | |||
032-033 | 116,5x143,5 | Zadzwoń | |||
034-035 | 146,5x143,5 | Zadzwoń | |||
036-037 | 176,5x143,5 | Zadzwoń | |||
038-039 | 206,5x143,5 | Zadzwoń | |||
OB3-OB4 | ![]() | 86,5x209,5 | Zadzwoń | ||
OB5-OB6 | 86,5x219,5 | Zadzwoń | |||
OB7-OB8 | 86,5x229,5 | Zadzwoń | |||
OW11S | ![]() | 206,5x143,5 | Zadzwoń |
* podane ceny są cenami netto
* R-skrzydło rozwierne
* RU-skrzydło rozwierno-uchylne
* U-skrzydło uchylne
* Tolerancja wymiaru +/- 0 cm
* Okna z pakietami 3 szybowymi wyceniane są jako okna nietypowe